- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo
- Freno Hoggi light
- Inclinación rueda 3º, 6º o 9º
- Carga máxima 75 kg
Cleo Teen
2
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
ANCHO ASIENTO | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Profundidad asiento | 32 – 48 | 32 – 48 | 32 – 48 | 32 – 48 | 32 – 48 |
Altura asiento | |||||
Ruedas traseras 24″ Ruedas traseras 26″ | 40 – 49 43 – 53 | 40 – 49 43 – 53 | 40 – 49 43 – 53 | 40 – 49 43 – 53 | 40 – 49 43 – 53 |
Ángulo asiento (ajustable) | 0°, 3°, 6°, 9°, 12° | 0°, 3°, 6°, 9°, 12° | 0°, 3°, 6°, 9°, 12° | 0°, 3°, 6°, 9°, 12° | 0°, 3°, 6°, 9°, 12° |
Altura respaldo | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 |
Ángulo respaldo | |||||
Respaldo rígido Respaldo ángulo ajustable | -10° a +10° 80° – 105° | -10° a +10° 80° – 105° | -10° a +10° 80° – 105° | -10° a +10° 80° – 105° | -10° a +10° 80° – 105° |
Altura reposapiés | 20 – 41 | 20 – 41 | 20 – 41 | 20 – 41 | 20 – 41 |
Ángulo reposapiés | -10° a +10° | -10° a +10° | -10° a +10° | -10° a +10° | -10° a +10° |
Diámetro rueda trasera | 24″, 26″ | 24″, 26″ | 24″, 26″ | 24″, 26″ | 24″, 26″ |
Diámetro rueda delantera | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ |
Camber | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° |
Peso | A partir de 13 | A partir de 13 | A partir de 13 | A partir de 13 | A partir de 13 |
Carga máxima | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
- HO-3290-00SW Cleo Teen - Talla única
Negro RAL 9005
Plata
Rojo rubí RAL 3032
Azul perla RAL 5026
Azul violeta RAL 5025
Amarillo tráfico RAL 1023
Rojo fuego RAL 3000
Azul cielo RAL 5015
Verde amarillento RAL 6018
Gris aluminio RAL 9007
Blanco RAL 9003
Naranja RAL 2004
Efecto hierro
Azul señal RAL 5005
Bermellón RAL 2002
Violeta RAL 4003
Violeta perla RAL 4011
Beige perla RAL 1035
Negro mate RAL 9005
Violeta signo RAL 4008
Azul noche RAL 5022
Blanco mate RAL 9003
Verde claro RAL 6027
Azul océano RAL 5020
Azul turquesa RAL 5018
Efecto hierro suave
Naranja salmón RAL 2012
Azul pastel RAL 5024
Rosa claro RAL 3015
Verde oliva RAL 6003
Rojo frambuesa RAL 3027
Verde pastel RAL 6019