- Increíblemente ligero
- Distribución de presión optimizada
- Máxima estabilidad
- Colocación y ajuste increíblemente simples
- Ajusta automáticamente el volumen de líquido para crear una carga óptima
- Disponible en 2 modelos: AS (piel ajustable) y ASP (piel ajustable y posicionamiento)
Cojines Axiom AS & ASP
Medidas en cm y peso en kg.
La X que aparece en la tabla indica en qué medidas está disponible el cojín.
Profundidad | Anchura | ||||||||
35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | |
35 | X | X | X | ||||||
38 | X | X | X | X | X | ||||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
43 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
53 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Altura zona piernas: 11 / Altura total: 11,5 (As) y 14 (ASP) / Carga máxima: 158 |
* A consultar