- Buggy plegable tipo paraguas
- Ajuste de profundidad de asiento y altura de respaldo
- Reposapiés independientes y abatibles ajustables en altura
- Cinturón de 5 puntos
- Tapicería extraíble y lavable
- Ruedas delanteras giratorias de 175 macizas
- Ruedas traseras de 265 macizas
- Peso ligero
- Car crash test ISO 7176/19
Corzo
1
CUADRO DE MEDIDAS ( longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: profundidad y ancho de asiento
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
CRX30 | CRX34 | CRX38 | CRX42 | |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 28-34 | 29-35 | 32-39 | 33-41 |
* ANCHO DE ASIENTO | 30 | 34 | 38 | 42 |
ALTURA DE RESPALDO | 55-65 | 58-69 | 65-93 | 65-93 |
ALTURA ASIENTO-REPOSAPIÉS | 31-44 | 32-46 | 29-45 | 35-52 |
ANCHO TOTAL | 52 | 57 | 62 | 65 |
LONGITUD TOTAL | 96/94 | 103 | 98/97 | 105/104 |
ALTURA TOTAL / CON EMPUÑADURA | 101/100-101 | 107/96-104 | 117/92 | 130/121 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | 20º | 25º | 25º | 21º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 90º-89º | 94º-91º | 90º-88º | 94º-92º |
FRENO | PIE | PIE | PIE | PIE |
LARGO TOTAL PLEGADO | 114/116 | 116/117 | 118 | 126 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 32 | 31/30 | 32 | 37 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 34 | 36 | 33 | 32 |
CARGA MÁXIMA | 45 | 55 | 75 | 75 |
PESO | 12,7 | 13 | 14 | 14,7 |
- CRX30RP02 Buggy Corzo - Talla 30
- CRX34RP02 Buggy Corzo - Talla 34
- CRX38RP02 Buggy Corzo - Talla 38
- CRX42RP02 Buggy Corzo - Talla 42
Negro
Rojo
Azul
Verde