- Reposapiés ajustables en altura y profundidad
- Configuración básica: soportes pectorales,de glúteos y de rodilla
- Ajuste columna central mecánicamente e inclinable de 0º a 15º
- 4 ruedas, 2 con freno
- Ángulo caída de rueda ajustable
Todd
1
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
* Medidas clave: altura a ingle y altura a pecho
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | ||||||||
Altura máxima usuario | 75 – 110 | 100 – 130 | 120 – 155 | 150 – 175 | |||||||
Tamaño ruedas | 24“ | 28“ | 30“ | 32“ | 36“ | 32“ | 36“ | 36“ | 40“ | 42“ | |
Altura de agarre: reposapiés – aro propulsión en la parte superior | 40 – 48 | 50 – 58 | 57 – 65 | 61 – 69 | 72 – 80 | 60 – 68 | 71 – 79 | 71 – 79 | 82 – 90 | 87 – 95 | |
Recomendado desde la altura del codo | 50 | 60 | 70 | 80 | 92 | 82 | 92 | 92 | 97 | 99 | |
Ancho de aros de propulsión en la parte superior | 0º | – | – | – | – | – | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 |
3º | – | – | 56 | 55 | 54 | 62 | 61 | 65 | 64 | 63 | |
6º | – | – | 53 | 51 | 49 | 58 | 56 | 61 | 59 | 58 | |
9º | 45 | 44 | 50 | 47 | 44 | 55 | 52 | 57 | 55 | 53 | |
12º | 42 | 41 | 47 | 43 | 40 | – | – | – | – | – | |
15º | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ancho de aros de propulsión en la parte inferior (mínimo-máximo) | 68 – 74 | 70 – 73 | 71 – 83 | 71 – 83 | 71 – 84 | 73 – 83 | 73 – 85 | 76 – 86 | 76 – 86 | 86 – 90 | |
Altura del reposapiés – centro de las rodilleras | 19 – 30 | 28 – 36 | 34 – 44 | 42 – 51 | |||||||
Altura reposapiés-ingle | 26 – 42 | 43 – 58 | 53 – 69 | 65 – 80 | |||||||
Recomendado para la longitud interior de la pierna | 30 – 47 | 48 – 63 | 58 – 74 | 70 – 84 | |||||||
Reposapiés individuales con abducción | 0° – 40° | 0° – 40° | 0° – 30° | 0° – 30° | |||||||
Profundidad de la pelvis (rango ajustable mediante ajuste rápido) | 11 – 22 | 11 – 22 | 16 – 29 | 16 – 29 | |||||||
Altura del esternón | 54 – 85 | 75 – 101 | 92 – 123 | 117 – 138 | |||||||
Altura de la mesa desde el reposapiés | 43 – 66 | 61 – 79 | 72 – 96 | 92 – 110 | |||||||
Carga máxima | 30 | 45 | 65 | 80 |
- SC4401000 Todd - Talla 1
- SC4402000 Todd - Talla 2
- SC4403000 Todd - Talla 3
- SC4404000 Todd - Talla 4