- Altura regulable
- Diferentes intensidades de fuerza
Miniwalk
2
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: Altura asiento y altura soporte torácico
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
TALLA 1 | TALLA 2 | |
LARGO | 74 | 74 |
ANCHO | 65 | 65 |
* ALTURA ASIENTO-SUELO | 27 – 48 | 27 – 63 |
* ALTURA SOPORTE TORÁCICO | 52 – 75 | 67 – 90 |
MEDIDAS SOPORTE TORÁCICO | 70 Y 90 | 70 Y 90 |
CARGA MÁXIMA | 40 KG | 40 KG |
PESO | 15 KG | 15 KG |
- MY106061 Miniwalk - Talla 1
- MY106062 Miniwalk - Talla 2