- Asiento y respaldo con cinturón
- Reclinable
- Uso como silla de ducha o bastidor independiente
- Peso ligero
HTS sistema de higiene
2
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en Kg)
PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | |||
A | Anchura | Base móvil | 53 | 53 | 57 |
Base fija | 51 | 51 | 53 | ||
Base de transferencia y cuidado | 67 | 67 | 71 | ||
B | Altura del asiento | Base móvil | 39-55 | 39-55 | 44-58 |
Base fija | 33-43 | 36-44 | 38-48 | ||
Base de transferencia y cuidado | 51-78 | 51-78 | 51-78 | ||
C | Ancho del asiento* | 15/20/25/30 | 20/25/30/36 | 28/33/38/43 | |
D | Profundidad del asiento (en incrementos de 3 cm) | 20-28 | 29-37 | 37-44 | |
E | Altura del reposabrazos | 13,5 | 17 | 20 | |
F | Ancho de respaldo | 29 | 34 | 41 | |
G | Altura reposapiés | 22-34 | 27-39 | 37-44 | |
H | Altura del respaldo | 42 | 50 | 62 | |
I | Altura de inodoro máx. (de paso) | Base móvil | 52 | 52 | 52,5 |
Base fija | 38 | 38 | 42 | ||
J | Longitud | Base móvil | 69 | 69 | 84 |
Base fija | 64 | 64 | 74 | ||
Base de transferencia y cuidado | 84 | 84 | 87 | ||
K | Borde delantero del orificio de higiene hasta el borde trasero de las bases | 48 | 48 | 48 | |
Reclinación | -6º,6º,18º | -6º,6º,18º | -6º,6º,18º | ||
Basculación | -5º,+25º | -5º,+25º | -5º,+25º | ||
-15º,+15º | -15º,+15º | -15º,+15º | |||
Carga máxima | 34 | 68 | 113 |
* Regulable mediante guía para muslos opcional.
Medida clave: Altura usuario
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
- SC5701000 HTS sistema de higiene (asiento, respaldo y reposabrazos) - Talla pequeña
- SC5702000 HTS sistema de higiene (asiento, respaldo y reposabrazos) - Talla mediana
- SC5703000 HTS sistema de higiene (asiento, respaldo y reposabrazos) - Talla grande