- Asiento extraíble y reversible
- Respaldo reclinable y ajustable en altura
- Asiento basculante regulable en profundidad
- Asiento regulable en anchura con acolchados reductores
- Reposapiés regulables en ángulo y altura
- Ruedas macizas de 175/265 mm
- Arco delantero extraíble
- Empuñadura ergonómica regulable en altura
Tom 5 Clipper
9
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cms y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad asiento, altura respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | |
ALTURA INDICATIVA USUARIO | 75-110 | 85-135 |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 19-24 | 23-34 |
* ALTURA DE RESPALDO | 44-57 | 53-68 |
ANCHO DE ASIENTO | 20-30 | 24-34 |
LONGITUD REPOSAPIÉS | 15,5-29 | 16-37 |
ÁNGULO RESPALDO | 90º-170º | 90º-180º |
BASCULACIÓN | +37º/-31º | +38º/-38º |
LONGITUD TOTAL | 88 | 86 |
ANCHO TOTAL | 59,5 | 63,5 |
ALTURA TOTAL | 100 | 100 |
PESO | 19 | 21 |
CARGA MÁXIMA | 40 | 40 |
LARGO TOTAL PLEGADO | 88 | 86 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 59 | 63 |
ALTO TOTAL PLEGADO | 40 | 45 |
* A consultar