- Asiento extraíble y reversible
- Respaldo reclinable y ajustable en altura
- Asiento basculante regulable en profundidad
- Asiento regulable en anchura con acolchados reductores
- Reposapiés regulables en ángulo y altura
- Ruedas macizas de 175/265 mm
- Arco delantero extraíble
- Empuñadura ergonómica regulable en altura
Tom 5 Clipper
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cms y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad asiento, altura respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | |
ALTURA INDICATIVA USUARI | 75-110 | 85-135 | 90-150 |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 19-24 | 23-34 | 28-39 |
* ALTURA DE RESPALDO | 44-57 | 53-68 | 54-70 |
ANCHO DE ASIENTO | 20-30 | 24-34 | 28-39 |
LONGITUD REPOSAPIÉS | 15,5-29 | 16-37 | 16-41 |
ÁNGULO RESPALDO | 90º-170º | 90º-180º | 90º-170º |
BASCULACIÓN | +37º/-31º | +38º/-38º | +38º/-38º |
LONGITUD TOTAL | 88 | 86 | 88 |
ANCHO TOTAL | 59,5 | 63,5 | 67,5 |
ALTURA TOTAL | 100 | 100 | 107 |
PESO | 19 | 21 | 22,5 |
CARGA MÁXIMA | 40 | 40 | 50 |
LARGO TOTAL PLEGADO | 88 | 86 | 88 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 59 | 63 | 67 |
ALTO TOTAL PLEGADO | 40 | 45 | 45 |
- T5C30RP00 Tom 5 Clipper - Talla Mini
- T5C34RP00 Tom 5 Clipper - Talla Estàndard
- T5C38RP00 Tom 5 Clipper - Talla Maxi