- Seient extraïble i reversible
- Respatller ajustable en altura
- Seient basculant, regulable en amplada i profunditat
- Respatller amb suports totalment reclinable
- Reposapeus regulables en angle i altura
- Rodes davanteres massisses de 175 (Tom 5) i 200 (Tom 5 Xcountry)
- Rodes del darrere massisses de 265 (Tom 5) i 395 (Tom 5 Xcountry)
- Arc davanter extrïble
- Empunyadures ergonòmiques regulables en altura
- Cistella inferior i protector de barres laterals
- Sistema Monoslide
Tom 5 & Tom 5 Xcountry
5
MIDES TOM 5
QUADRE DE MESURES (Longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat seient, altura respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
MINI | STD | MAXI | MAXI-XLG | |
ALTURA INDICATIVA USUARI | 75-110 | 85-135 | 90-150 | 110-165 |
* A-PROFUNDITAT DE SEIENT | (18,5) 20-27 | 23-33 | 29-40 | 34-45 |
B-AMPLADA DE SEIENT | 23-30 | 25-34 | 27-38 | 27-38 |
* C-ALTURA DE RESPATLLER | 45-57 | 51-68 | 55-71 | 61-79 |
D-LONGITUD DEL REPOSAPEUS | 12-28 | 12-36 | 12-39 | 12-43 |
E-AMPLADA TOTAL | 59,5 | 63 | 67 | 67 |
F-LONGITUD TOTAL | 76 | 76 | 76 | 76 |
G-ALÇADA TOTAL/AMB EMPUNYADURA | 100 | 100 | 107 | 110 |
REGULACIÓ ANGLE SEIENT | +46º/-30º | +38º/-32º | +43º/-33º | +43º/10º |
REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º/165º | 90º/180º | 90º/180º | 90º/180º |
FRE | De pie | De pie | De pie | De pie |
LONGITUD TOTAL PLEGAT | 84 | 85 | 88 | 93 |
AMPLADA TOTAL PLEGAT | 59,5 | 63 | 67 | 67 |
ALÇADA TOTAL PLEGAT | 36 | 37 | 39 | 44 |
CÀRREGA MÀXIMA | 40 | 40 | 50 | 50 |
PES | 18,4 | 20 | 21 | 22,5 |
MIDES TOM 5 XCOUNTRY
QUADRE DE MESURES (Longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat seient, altura respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
MINI | STD | MAXI | |
ALTURA INDICATIVA USUARI | 75-110 | 85-135 | 90-150 |
* A-PROFUNDITAT DE SEIENT | (18,5) 20-27 | 23-33 | 29-40 |
B-AMPLADA DE SEIENT | 23-30 | 25-34 | 27-38 |
* C-ALTURA DE RESPATLLER | 45-57 | 51-68 | 55-71 |
D-LONGITUD DEL REPOSAPEUS | 12-28 | 12-36 | 12-39 |
E-AMPLADA TOTAL | 59,5 | 63 | 67 |
F-LONGITUD TOTAL | 84 | 84 | 84 |
G-ALÇADA TOTAL/AMB EMPUNYADURA | 100 | 100 | 107 |
REGULACIÓ ANGLE SEIENT | +46º/-30º | +38º/-32º | +43º/-33º |
REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º/165º | 90º/180º | 90º/180º |
FRE | De pie | De pie | De pie |
LONGITUD TOTAL PLEGAT | 84 | 85 | 88 |
AMPLADA TOTAL PLEGAT | 59,5 | 63 | 67 |
ALÇADA TOTAL PLEGAT | 44 | 45 | 45 |
CÀRREGA MÀXIMA | 40 | 40 | 50 |
PES | 19,4 | 21 | 22 |
Tom 5
Tom 5 Xcountry
- T5S30RP00 Tom 5 - Mini
- T5S34RP00 Tom 5 - Estándar
- T5S38RP00 Tom 5 - Maxi
- T5S42RP00 Tom 5 - Maxi-XLG
- T5X30RP00 Tom 5 Xcountry - Mini
- T5X34RP00 Tom 5 Xcountry - Estándar
- T5X38RP00 Tom 5 Xcountry - Maxi
Gris
Blau
Verd
Rosa
Taronja
Vermell