- Buggy plegable tipus paraigües
- Ajust de profunditat de seient i altura de respatller
- Reposapeus independents i abatibles ajustables en altura
- Cinturó de 5 punts
- Tapissaria extraïble i rentable
- Rodes davanteres giratòries de 175 massisses
- Rodes posteriors de 265 massisses
- Pes lleuger
- Car crash test ISO 7176/19
Corzo
5
QUADRE DE MESURES ( longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: profunditat i ample de seient
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
CRX30 | CRX34 | CRX38 | CRX42 | |
* PROFUNDITAT DE SEIENT | 28-34 | 29-35 | 32-39 | 33-41 |
* AMPLE DE SEIENT | 30 | 34 | 38 | 42 |
ALTURA DE RESPATLLER | 55-65 | 58-69 | 65-93 | 65-93 |
ALTURA SEIENT-REPOSAPEUS | 31-44 | 32-46 | 29-45 | 35-52 |
AMPLE TOTAL | 52 | 57 | 62 | 65 |
LONGITUD TOTAL | 96/94 | 103 | 98/97 | 105/104 |
ALTURA TOTAL / AMB EMPUNYADURA | 101/100-101 | 107/96-104 | 117/92 | 130/121 |
REGULACIÓ ANGLE SEIENT | 20º | 25º | 25º | 21º |
REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 90º-89º | 94º-91º | 90º-88º | 94º-92º |
FRE | PIE | PIE | PIE | PIE |
LLARG TOTAL PLEGAT | 114/116 | 116/117 | 118 | 126 |
AMPLE TOTAL PLEGAT | 32 | 31/30 | 32 | 37 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 34 | 36 | 33 | 32 |
CARGA MÁXIMA | 45 | 55 | 75 | 75 |
PESO | 12,7 | 13 | 14 | 14,7 |
- CRX30RP00 Buggy Corzo - Talla 30
- CRX34RP00 Buggy Corzo - Talla 34
- CRX38RP00 Buggy Corzo - Talla 38
- CRX42RP00 Buggy Corzo - Talla 42
Negre
Vermell
Blau
Verd