- Xassis d'alumini ultralleuger
- Totalment plegable (excepte talla 0)
- Rodes del darrere amb bloqueig antiretrocés i rodes davanteres amb bloqueig de direcció
- Totes les rodes són massisses
Malte
4
QUADRE DE MESURES ( Longitud en cm i pes en kg)
* Mesura clau:
Empunyadura normal: altura total = altura de taló a maluc a trocánter major
Empunyadura avantvraç: altura empunyadura = altura de taló a colze flexionat a 90º
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
TALLA 0 | TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | TALLA 4 | |
* ALTURA TOTAL | 29 – 53 | 34 – 58 | 51 – 75 | 68 – 94 | 87– 113 |
* ALTURA EMPUNYADURES AVANTBRAÇ | – | 46 – 70 | 63 – 87 | 79 – 103 | 98 – 124 |
DISTÀNCIA ENTRE EMPUNYADURES | 22 – 36 | 22 – 36 | 30 – 44 | 38 – 52 | 43 – 57 |
ALTURA SEIENT | – | 33 | 45 | 60 | 70 |
AMPLE TOTAL | 52 | 51 | 61 | 68 | 75 |
LLARG TOTAL | 58 | 58 | 70 | 77 | 87 |
ALTURA XASSIS (PLEGAT) | 37 | 25 | 32 | 34 | 37 |
MESURES PEL TRANSPORT | 58 X 52 X 37 | 58 X 51 X 25 | 70 X 61 X 32 | 77 X 68 X 34 | 87 X 75 X 37 |
CÀRREGA MÀXIMA | 20 | 30 | 50 | 75 / 70 | 100 |
PES | 3,9 | 7,1 | 8, 3 | 8, 5 | 10,2 |
- SC3500100 Malte - Talla 0 ( no plegable)
- SC7501000 Malte - Talla 1
- SC7502000 Malte - Talla 2
- SC7503000 Malte - Talla 3
- SC7504000 Malte - Talla 4
Talla 0 i 2
Talla 1
Talla 1
Talla 2
Talla 3 i 4
Talla 3 i 4