- Disseny modern i esportiu
- Base del darrere rígida
- 3 talles
- Respatller plegable
- Reclinació de seguretat de 78º a 108º, en 6 posicions
- Angle de seient de 0º a 10º, en 2 posicions
Cesa
Mesures en cm y pes en kg.
TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | |
AMPLE SEIENT | 24-30 | 28-36 | 36-44 |
PROFUNDITAT DE SEIENT | 24-36 | 26-42 | 32-48 |
ALTURA RESPATLLER | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 |
ALTURA SEIENT* (DAVANT) | 36-42 | 37-45 | 41-49 |
ANGLE SEIENT | 0º – 12º | 0º – 12º | 0º – 12º |
ANGLE POSTERIOR, RÍGID | -10º a +10º | -10º a +10º | -10º a +10º |
ANGLE POSTERIOR, AJUSTABLE | 80º a 105º en pasos de 5 | 80º a 105º en pasos de 5 | 80º a 105º en pasos de 5 |
ALTURA SEIENT REPOSAPEUS | 10-39 | 10-43 | 10-47 |
ANGLE REPOSAPEUS | Regulable aprox. +/- 10º | Regulable aprox. +/- 10º | Regulable aprox. +/- 10º |
DIÀMETRE RODES DEL DARRERE | 20″ (50,8 cm) | 22″ (55,9 cm) | 24″ (61 cm) |
DIÀMETRE RODES DAVANTERES | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) |
CAMBER (INCLINACIÓ RODES) | 3º, 6º, 9º, 12º | 3º, 6º, 9º, 12º | 3º, 6º, 9º, 12º |
CÀRREGA MÀXIMA** | 60 | 80 | 100 |
PES *** | 12,5 | 13 | 13,5 |
LONGITUD TOTAL màxima / mínima | 80 / 74 | 109 / 93,5 | 109 / 96,5 |
AMPLADA TOTAL màxima / mínima | 66 / 51,5 | 73 / 52,5 | 85 / 65,5 |
ALTURA màxima / mínima | 85 / 55 | 88 / 58 | 92 / 62 |
PES (de la part més pesada) | 8,95 | 9,45 | 9,95 |
* L’altura del seient depèn de la mida del xassís, del diàmetre de la roda i del camber.
** Els accessoris i les peces de muntatge redueixen la capacitat de càrrega restant del vehicle.
*** El pes es refereix a un CESA amb configuració bàsica i ample de seient màxim.
- HO-3220-00SB Cesa - Talla 1, roda del darrere de 20", ample seient 24, 26, 28 o 30
- HO-3221-00SB Cesa - Talla 2, roda del darrere de 22", ample seient 28, 30, 32, 34 o 36
- HO-3222-00SB Cesa - Talla 3, roda del darrere de 24", ample seient 34, 36, 38, 40, 42 o 44
Negre RAL 9005
Plata
Vermell robí RAL 3032
Blau perla RAL 5026
Blau violeta RAL 5025
Groc trànsit RAL 1023
Vermell foc RAL 3000
Blau cel RAL 5015
Verd groguenc RAL 6018
Gris alumini RAL 9007
Blanc RAL 9003
Taronja RAL 2004
Efecte ferro
Blau senyal RAL 5005
Vermellenc RAL 2002
Violeta RAL 4003
Violeta perla RAL 4011
Beix perla RAL 1035
Negre mat RAL 9005
Violeta signe RAL 4008
Blau nit RAL 5022
Blanc mat RAL 9003
Verd clar RAL 6027
Blau oceà RAL 5020
Blau turquesa RAL 5018
Efecte ferro suau
Taronja salmó RAL 2012
Blau pastís RAL 5024
Coure daurat
Rosa clar RAL 3015
Verd oliva RAL 6003
Vermell gerds RAL 3027