- Seient i respatller amb cinturó
- Reclinable
- Ús com a cadira de dutxa o bastidor independent
- Pes lleuger
HTS sistema de higiene
4
QUADRE DE MESURES (Longitud en cm i pes en Kg)
PETIT | MITJÀ | GRAN | |||
A | Amplada | Base mòbil | 53 | 53 | 57 |
Base fixa | 51 | 51 | 53 | ||
Base de transferència i cura | 67 | 67 | 71 | ||
B | Altura del asiento | Base mòbil | 39-55 | 39-55 | 44-58 |
Base fixa | 33-43 | 36-44 | 38-48 | ||
Base de transferència i cura | 51-78 | 51-78 | 51-78 | ||
C | Amplada del seient* | 15/20/25/30 | 20/25/30/36 | 28/33/38/43 | |
D | Profunditat del seient | 20-28 | 29-37 | 37-44 | |
E | Alçada del reposabraços | 13,5 | 17 | 20 | |
F | Ample de respatller | 29 | 34 | 41 | |
G | Alçada reposapeus | 22-34 | 27-39 | 37-44 | |
H | Alçada del respatller | 42 | 50 | 62 | |
I | Alçada de vàter màx. (de pas) | Base mòbil | 52 | 52 | 52,5 |
Base fixa | 38 | 38 | 42 | ||
J | Longitud | Base mòbil | 69 | 69 | 84 |
Base fixa | 64 | 64 | 74 | ||
Base de transferència i cura | 84 | 84 | 87 | ||
K | Vora davantera de l’orifici d’higiene fins a la vora del darrere de les bases | 48 | 48 | 48 | |
Reclinació | -6º,6º,18º | -6º,6º,18º | -6º,6º,18º | ||
Basculació | -5º,+25º | -5º,+25º | -5º,+25º | ||
-15º,+15º | -15º,+15º | -15º,+15º | |||
Càrrega màxima | 34 | 68 | 113 |
* Regulable mitjançant guia per a cuixes opcional.
Mesura clau: Alçada usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
- SC5701000 HTS sistema de higiene (seient, respatller i reposabraços) - Talla petita
- SC5702000 HTS sistema de higiene (seient, respatller i reposabraços) - Talla mitjana
- SC5703000 HTS sistema de higiene (seient, respatller i reposabraços) - Talla gran