- Bipedestador adaptable a múltiples posicions
- Ajustament personalitzat per a una millor posició
- Moltes opcions de posicionament / sedestació
- Es pot utilitzar com la cadira d'alimentació
- Rang de moviment gradual amb flexió de maluc i genoll
- Suport complet en qualsevol posició
- Inclusió a l'escola i la llar
- Ampli rang de creixement
Bantam
4
Mides en cm i pes en kg.
TALLA XS | TALLA S | TALLA M | |
Rang d’alçada aproximat | 71-102 | 91-137 | 122-168 |
Límit de pes | 23 kg | 45 | 91 |
Rang de profunditat del seient (des del pivot del seient fins a la superfície del respatller) | 18-31 | 28-41 | — |
Rang de profunditat del seient, pla (des del pivot del seient fins a la superfície plana del respatller) | — | — | 38-51 |
Rang de profunditat del seient, contorn (des del pivot del seient fins a la superfície plana del respatller) | — | — | 38-51 |
Alçada del seient des del terra (alçada de transferència) | 48 | 48 | — |
Alçada del seient (pla) des del terra (alçada de transferència) | — | — | 56 |
Alçada del seient (contorn) des del terra (alçada de transferència) | — | — | 64 |
Rang del seient al reposapeus (des del davant del seient) | 25-42 | 25-42 | (pla) 25-47 |
Rang de seient a reposapeus: suports invertits | 11-28 | 11-28 | (pla) 18-32 |
Rang de profunditat de la genollera (des del davant del seient) | 6-22 | 6-22 | 8-20 |
Ample de la genollera | 14 | 14 | 20 |
Dimensions de la genollera | — | — | 23×18 |
Alçada del respatller des del seient, contorn i pla | 28-33 | — | — |
Alçada del respatller des del seient, contorn | 32-37 | — | — |
Alçada del respatller des del seient, pla | — | 36-41 | — |
Alçada del respatller des del seient pla fins a la part superior del respatller, curt | — | — | 38 |
Alçada del respatller des del seient pla fins a la part superior del respatller, alt | — | — | 48 |
Alçada del respatller des del seient Contour fins a la part superior del respatller, curt | — | — | 42 |
Alçada del respatller des del seient Contour fins a la part superior del respatller, alçada | — | — | 52 |
Pes de la unitat bàsica | 24,5 | 24,5 | 49 |
Mida del xassís: estàndard | 62×93 | 62×93 | 62×113 |
Mecanisme d’elevació | Elevació per ressort de gas | Elevació per ressort de gas | Elevador hidràulic manual |
Genollera (accés interior al coixinet) | 6×13 | 9X13 | — |
Mida del reposapeus | 20×8 | 25×10 | — |
Mida del seient pla | 24×24 | 33×34 | — |
Mida del coixinet posterior plana | 24×17 | 20-31×25 | — |
Mida del coixinet del seient pla (ample) | — | — | 38 |
- EA-PT50001-1 Bantam - Talla XS
- EA-PT50002-1 Bantam - Talla S
- EA-PY5690 Bantam - Talla M
Blanc
Taronja
Verd
Violeta