- Fundes extraïbles i rentables.
Coixins laterals Biangulars per a control toràcic Spex
5
Mida coixí | Estil coixí | Estil funda | Alçada coixí (mm) | Profunditat coixí (mm) | Rang d’angle | |
Estàndard | Comfy | |||||
4 | Reducció de pressió 12 mm | ME-1266-3044-400 | ME-1266-3044-800 | 165 | 175 | ± 90° des de pla |
Reducció de pressió 24 mm | ME-1266-3044-410 | ME-1266-3044-810 | ||||
6 | Reducción de presión 12 mm | ME-1266-3046-400 | ME-1266-3046-800 | 215 | 195 | |
Reducció de pressió 12 mm | ME-1266-3046-410 | ME-1266-3046-810 | ||||
8 | Reducció de pressió 12 mm | ME-1266-3048-400 | ME-1266-3048-800 | 265 | 195 | |
Reducció de pressió 24 mm | ME-1266-3048-410 | ME-1266-3048-810 |
Coixí estàndard
Coixí reducció de pressió
- Coixins laterals - Coixí estàndard - Biangulares
- Coixins laterals - Coixí reducció de pressió - Biangulars