- Andador para niños y adultos
- Uso tanto para interiores como para exteriores
Meywalk 2000
2
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en kg)
* Medida clave: altura de asiento y altura de soporte de tronco
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
TALLA PEQUEÑA | TALLA MEDIANA | TALLA GRANDE | |
LARGO TOTAL | 85 | 95 | 95 |
ANCHO TOTAL | 68 | 70 | 70 |
ANCHO INTERIOR | 48 | 48 | 48 |
* ALTURA ASIENTO-SUELO | 48 – 66 | 62 – 86 | 76 – 100 |
*ALTURA SOPORTE TORÁCICO | 81 -100 | 94 – 117 | 108 -131 |
MEDIDAS SOPORTE TORÁCICO | 70 / 90 / 105 | 70 / 90 /105 / 120 / 130 | 70 / 90 /105 /120 / 130 |
CARGA MÁXIMA | 100 KG | 100 KG | 100 KG |
PESO | 22 KG | 25 KG | 26 KG |
- MY104500 Meywalk 2000 - Talla pequeña (verde)
- MY104175 Meywalk 2000 - Talla mediana (azul)
- MY104173 Meywalk 2000 - Talla grande (azul)