- Chasis modular ajustable en altura
- Se puede utilizar como andador posterior o anterior
- Amplia gama de accesorios para configurar a la necesidad de cada paciente
- Ruedas con freno, bloqueo de dirección, fricción ajustable y bloqueo antiretroceso
Pacer Dinámico
2
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en Kg)
TALLA | MINI | PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | XL |
ALTURA DE TALÓN A CODO | 39-52 | 47-70 | 61-89 | 81-119 | 86-124 |
ANCHO | |||||
BASE ESTÁNDAR | 52 | 58 | 66 | 71 | 80 |
BASE EXTERIOR | – | – | 76 | 81 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA | – | 89 | 89 | 89 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 102 | 102 | 102 | – |
LARGO | |||||
BASE ESTÁNDAR | 57 | 66 | 76 | 91 | 101 |
BASE EXTERIOR | – | – | 91 | 103 | – |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 104 | 104 | 104 | – |
ALTURA TOTAL | |||||
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR | 32 | 41-53 | 55-69 | 72-98 | 79-104 |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 56-86 | 60-91 | 75-118 | – |
ALTURA BASE | |||||
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR | – | 28 | 37 | 41 | 47 |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 53 | 53 | 53 | – |
PESO CHASIS | |||||
BASE ESTÁNDAR | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 7 | 10,2 |
BASE EXTERIOR | – | – | 8,4 | 8,7 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA | – | 12,5 | 12,5 | 12,5 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 12,7 | 12,7 | 12,7 | – |
CHASIS SUPERIOR ESTÁNDAR | – | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 4,9 |
CHASIS SUPERIOR DINÁMICO | – | 3,4 | 5,2 | 6,1 | 6,8 |
MOVIMIENTO CHASIS SUPERIOR DINÁMICO | |||||
VERTICAL | – | 3,5 | 8 | 8 | 8 |
HORIZONTAL | – | 4 | 5 | 5 | 5 |
ANCHO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA | |||||
BASE CINTA DE MARXA ESTRECHA | – | 74 | 74 | 74 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 86 | 86 | 86 | – |
ALTO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA | – | 28 | 28 | 28 | – |
CARGA MÁXIMA | 23 | 34 | 68 | 91 | 113 |
- SC3300200-0153 Pacer Dinámico - Talla Mini - No és dinámica
- SC3301202-0153 Chasis - Superior dinámico - Talla pequeña
- SC3302202-0150 Chasis - Superior dinámico - Talla Mediana
- SC3303202-0152 Chasis - Superior dinámico - Talla Grande
- SC3304202-0151 Chasis - Superior dinámico - Talla XL
- SC3301200-0153 Chasis - Superior estándar - Talla pequeña
- SC3302200-0150 Chasis - Superior estándar - Talla Mediana
- SC3303200-0152 Chasis - Superior estándar - Talla Grande
- SC3304200-0151 Chasis - Superior estándar - Talla XL
- SC3301205-0153 Base - Estándar con odómetro - Talla pequeña
- SC3302205-0150 Base - Estándar con odómetro - Talla Mediana
- SC3303205-0152 Base - Estándar con odómetro - Talla Grande
- SC3304205-0151 Base - Estándar con odómetro - Talla XL
- SC3301204-0153 Base - Estándar sin odómetro - Talla pequeña
- SC3302204-0150 Base - Estándar sin odómetro - Talla Mediana
- SC3303204-0152 Base - Estándar sin odómetro - Talla Grande
- SC3304204-0151 Base - Estándar sin odómetro - Talla XL
- SC3302207-0150 Base - Exteriores con odómetro - Talla Mediana
- SC3303207-0152 Base - Exteriores con odómetro - Talla Grande
- SC3302206-0150 Base - Exteriores sin odómetro - Talla Mediana
- SC3303207-0152 Base - Exteriores sin odómetro - Talla Grande
Mini y Pequeño
Mediano
Grande
XL