- Silla activa de chasis rígido
- Base móvil con basculación de -5º a 45º
- Ruedas traseras ligeras, aros de empuje, neumáticos ligeros y eje de extracción rápida de rueda "quick release"
- El asiento modular se debe elegir: panel asiento, respaldo, cojines, tubos, reposapies ...
- Carga máxima de 60 kg en Swingbo VTI y 75 kg en Swingbo VTI XL
- Asiento ajustable en altura
- Barra de empuje incluídos
- Anti-vuelco
Swingbo® VTI & Swingbo® VTI XL
2
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
* ver hoja de pedido para configurar Swingbo a las medidas del usuario.
SWINGBO VTI
TALLA 24 | TALLA 26 | TALLA 28 | TALLA 30 | TALLA 32 | TALLA 34 | TALLA 36 | |
ANCHO ASIENTO | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 24-30 | 24-32 | 26-34 | 28-36 | 30-38 | 32-40 | 34-42 |
ALTURA RESPALDO | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 41-50 | 43-52 | 45-54 |
ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 5º,+45º | -5º,+45º |
ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º |
ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º |
ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 |
ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º |
ALTURA ASIENTO | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ |
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 |
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º |
CARGA MÁXIMA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
SWINGBO VTI XL
TALLA 36 | TALLA 40 | TALLA 44 | |
ANCHO ASIENTO | 36 | 40 | 44 |
PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 34-46 | 38-50 | 38-50 |
ALTURA RESPALDO | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º |
ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º |
ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º |
ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS | 20-41 | 20-41 | 20-41 |
ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º |
ALTURA ASIENTO | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 22″,24″ | 22″,24″ | 22″,24″ |
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 |
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º |
CARGA MÁXIMA | 75 | 75 | 75 |
- HO-3248-1024 Chasis Swingbo® VTI - Talla 24
- HO-3248-1026 Chasis Swingbo® VTI - Talla 26
- HO-3248-1028 Chasis Swingbo® VTI - Talla 28
- HO-3248-1030 Chasis Swingbo® VTI - Talla 30
- HO-3248-1032 Chasis Swingbo® VTI - Talla 32
- HO-3248-1036 Chasis Swingbo® VTI - Talla 36
- HO-3249-1036 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 36
- HO-3249-1040 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 40
- HO-3249-1044 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 44
Negro RAL 9005
Plata
Rojo rubí RAL 3032
Azul perla RAL 5026
Azul genciana RAL 5025
Amarillo tráfico RAL 1023
Rojo fuego RAL 3000
Azul cielo RAL 5015
Verde amarillento RAL 6018
Gris aluminio RAL 9007
Blanco RAL 9003
Naranja RAL 2004
Efecto hierro
Azul señal RAL 5005
Bermellón RAL 2002
Violeta RAL 4003
Violeta perla RAL 4011
Beige perla RAL 1035
Negro mate RAL 9005
Violeta signo RAL 4008
Azul noche RAL 5022
Blanco mate RAL 9003
Verde claro RAL 6027
Azul océano RAL 5020
Azul turquesa RAL 5018
Efecto hierro suave
Naranja salmón RAL 2012
Azul pastel RAL 5024
Cobre dorado
Rosa claro
Verde oliva
Rojo frambuesa