- Chasis de aluminio ultraligero
- Totalmente plegable (excepto talla 0)
- En ruedas traseras bloqueo antiretroceso. Y En ruedas delanteras bloqueo de dirección.
- Todas las ruedas son macizas
Malte
2
CUADRO DE MEDIDAS ( Longitud en cm y peso en kg)
* Medida clave:
Empuñadura normal: altura total = altura de talón a cadera o trocánter mayor
Empuñadura soporte antebrazo: altura soporte empuñadura = altura de talón a codo flexionado a 90º
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
TALLA 0 | TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | TALLA 4 | |
* ALTURA TOTAL | 29 – 53 | 34 – 58 | 51 – 75 | 68 – 94 | 87 – 113 |
* ALTURA CON SOPORTE ANTEBRAZO | – | 46 – 70 | 63 – 87 | 79 – 103 | 98 – 124 |
DISTANCIA ENTRE EMPUÑADURAS | 22 – 36 | 22 – 36 | 30 – 44 | 38 – 52 | 43 – 57 |
ALTURA ASIENTO | – | 33 | 45 | 60 | 70 |
ANCHO TOTAL | 52 | 51 | 61 | 68 | 75 |
LARGO TOTAL | 58 | 58 | 70 | 77 | 87 |
ALTURA CHASIS (PLEGADO) | 37 | 25 | 32 | 34 | 37 |
MEDIDAS PARA EL TRANSPORTE | 58 X 52 X 37 | 58 X 51 X 25 | 70 X 61 X 32 | 77 X 68 X 34 | 87 X 75 X 37 |
CARGA MÁXIMA | 20 | 30 | 50 | 75 / 70 | 100 |
PESO | 3,9 KG | 7,1 KG | 8, 3 KG | 8, 5 KG | 10,2 KG |
- SC3500100 Malte - Talla 0 ( no plegable)
- SC7501000 Malte - Talla 1
- SC7502000 Malte - Talla 2
- SC7503000 Malte - Talla 3
- SC7504000 Malte - Talla 4
Talla 0 y 2
Talla 1
Talla 1
Talla 2
Talla 3 y 4
Talla 3 y 4