- Asiento extraíble y reversible
- Respaldo ajustable en altura
- Asiento basculante, regulable en anchura y profundidad
- Respaldo con soportes laterales totalmente reclinable
- Reposapiés regulables en ángulo y altura
- Ruedas delanteras macizas de 175 (Tom 5) y 200 (Tom 5 Xcountry)
- Ruedas traseras macizas de 265 (Tom 5) y 395 (Tom 5 Xcountry)
- Arco delantero extraíble
- Empuñaduras ergonómicas regulables en altura
- Cesta inferior y protector de barras laterales
- Sistema Monoslide
Tom 5 & Tom 5 Xcountry
1
MEDIDAS TOM 5
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cms y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad asiento, altura respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | MAXI-XLG | |
ALTURA INDICATIVA USUARIO | 75-110 | 85-135 | 90-150 | 110-165 |
* A-PROFUNDIDAD DE ASIENTO | (18,5) 20-27 | 23-33 | 29-40 | 34-45 |
B-ANCHO DE ASIENTO | 23-30 | 25-34 | 27-38 | 27-38 |
* C-ALTURA DE RESPALDO | 45-57 | 51-68 | 55-71 | 61-79 |
D-LONGITUD REPOSAPIES | 12-28 | 12-36 | 12-39 | 12-43 |
E-ANCHO TOTAL | 59,5 | 63 | 67 | 67 |
F-LONGITUD TOTAL | 76 | 76 | 76 | 76 |
G-ALTURA TOTAL | 100 | 100 | 107 | 110 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | +46º/-30º | +38º/-32º | +43º/-33º | +43º/10º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 90º/165º | 90º/180º | 90º/180º | 90º/180º |
FRENO | De pie | De pie | De pie | De pie |
LARGO TOTAL PLEGADO | 84 | 85 | 88 | 93 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 59,5 | 63 | 67 | 67 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 36 | 37 | 39 | 44 |
CARGA MÁXIMA | 40 | 40 | 50 | 50 |
PESO | 18,4 | 20 | 21 | 22,5 |
MEDIDAS TOM 5 X COUNTRY
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cms y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad asiento, altura respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | |
ALTURA INDICATIVA USUARIO | 75-110 | 85-135 | 90-150 |
* A-PROFUNDIDAD DE ASIENTO | (18,5) 20-27 | 23-33 | 29-40 |
B-ANCHO DE ASIENTO | 23-30 | 25-34 | 27-38 |
* C-ALTURA DE RESPALDO | 45-57 | 51-68 | 55-71 |
D-LONGITUD REPOSAPIES | 12-28 | 12-36 | 12-39 |
E-ANCHO TOTAL | 59,5 | 63 | 67 |
F-LONGITUD TOTAL | 84 | 84 | 84 |
G-ALTURA TOTAL | 100 | 100 | 107 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | +46º/-30º | +38º/-32º | +43º/-33º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 90º/165º | 90º/180º | 90º/180º |
FRENO | De pie | De pie | De pie |
LARGO TOTAL PLEGADO | 84 | 85 | 88 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 59,5 | 63 | 67 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 44 | 45 | 45 |
CARGA MÁXIMA | 40 | 40 | 50 |
PESO | 19,4 | 21 | 22 |
Tom 5
Tom 5 Xcountry
- T5S30RP00 Tom 5 - Mini
- T5S34RP00 Tom 5 - Estándar
- T5S38RP00 Tom 5 - Maxi
- T5S42RP00 Tom 5 - Maxi-XLG
- T5X30RP00 Tom 5 Xcountry - Mini
- T5X34RP00 Tom 5 Xcountry - Estándar
- T5X38RP00 Tom 5 Xcountry - Maxi
Gris
Azul
Verde
Rosa
Naranja
Roja